| Nº | CODIGO | NOMBRE | DISTRITO | DEPENDENCIA |
| 1 | 60900016 | DIVINO NIÑO | TIQUIPAYA | Convenio |
| 2 | 60900022 | JESUS MAESTRO | TIQUIPAYA | Convenio |
| 3 | 60900024 | SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL | TIQUIPAYA | Convenio |
| 4 | 60900030 | BEPO VAVASSORI I | TIQUIPAYA | Convenio |
| 5 | 60900031 | CIUDAD DE LOS NIÑOS | TIQUIPAYA | Convenio |
| 6 | 60900052 | BEPO VAVASSORI II | TIQUIPAYA | Convenio |
| 7 | 60900063 | JESUS MAESTRO B | TIQUIPAYA | Convenio |
| 8 | 60900064 | CIFA CUIDAD DEL NIÑO | TIQUIPAYA | Convenio |
| 9 | 60900001 | HUARIPUCARA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 10 | 60900002 | MONTECILLOS | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 11 | 60900003 | CHACHACOMANI | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 12 | 60900004 | CHAPISIRCA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 13 | 60900005 | LIBERTAD | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 14 | 60900006 | JATUN PUJRU | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 15 | 60900007 | TORIBIO CLAURE | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 16 | 60900008 | LA FLORESTA DE MONTECILLO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 17 | 60900010 | CRUZANI | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 18 | 60900011 | TITIRI | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 19 | 60900012 | LAPHIA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 20 | 60900013 | LINKUPATA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 21 | 60900014 | MOLINOS | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 22 | 60900015 | MONTE HUAYCO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 23 | 60900017 | RUMI CORRAL | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 24 | 60900018 | TORRE TORRE | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 25 | 60900019 | TORRENI | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 26 | 60900020 | TOTORA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 27 | 60900021 | MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 28 | 60900023 | CUATRO ESQUINAS | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 29 | 60900026 | CARLOS GARIBALDI | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 30 | 60900027 | DAVID VARGAS TERRAZAS | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 31 | 60900028 | ELIZARDO PEREZ | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 32 | 60900029 | IV CENTENARIO TARDE | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 33 | 60900032 | JUDITH CAPRIROLO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 34 | 60900033 | SAN MIGUEL | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 35 | 60900034 | MONSEÑOR SALOMON ROMERO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 36 | 60900035 | SIMON BOLIVAR | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 37 | 60900036 | IV CENTENARIO NOCTURNO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 38 | 60900037 | MAL PASO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 39 | 60900038 | IV CENTENARIO MAÑANA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 40 | 60900039 | TOTOLIMA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 41 | 60900041 | LA FLORESTA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 42 | 60900042 | CORRAL PAMPA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 43 | 60900044 | CARMEN PAMPA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 44 | 60900053 | 26 DE FEBRERO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 45 | 60900059 | MODELO TIQUIPAYA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 46 | 60900061 | ECOLOGICA CHIQUICOLLO | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 47 | 60900062 | MONTECILLO VERDE | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 48 | 60900065 | ENCANTO PAMPA | TIQUIPAYA | Fiscal o Estatal |
| 49 | 60900043 | EUGENIA RAVASCO | TIQUIPAYA | Privada |
| 50 | 60900045 | TIQUIPAYA | TIQUIPAYA | Privada |
| 51 | 60900046 | BOLIVIA JAPON | TIQUIPAYA | Privada |
| 52 | 60900047 | AMERICANO INTERNACIONAL DE BOLIVIA | TIQUIPAYA | Privada |
| 53 | 60900049 | TITOS PLACE | TIQUIPAYA | Privada |
| 54 | 60900050 | CONSTANTINO I | TIQUIPAYA | Privada |
| 55 | 60900054 | NIÑO DE BELEN | TIQUIPAYA | Privada |
| 56 | 60900057 | PARA LA VIDA | TIQUIPAYA | Privada |
| 57 | 60900060 | KUSIKUNA | TIQUIPAYA | Privada |
sábado, 5 de mayo de 2012
UNIDADES EDUCATIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario